માનવ કલ્યાણ યોજના | Manav Garima Yojana 2022: All Details Gujarat Manav Garima Yojana Apply | Manav Garima Yojana Download Application Form PDF | Manav Garima Scheme Application
Manav Kalyan Yojana Detail
આર્ટિકલ | માનવ કલ્યાણ યોજના : Manav Kalyan Yojana |
ભાષા | ગુજરાતી |
લાભાર્થીની પાત્રતા | BPL કાર્ડ ધરાવતા અને નિયત થયેલી આવક મર્યાદા ધરાવતા સમાજના નબળા વર્ગને |
સહાય | ધંધા માટે સાધન સહાય |
અરજી પ્રક્રિયા | જિલ્લા ઉદ્યોગ ખાતે અરજી જમા કરવી |
Official Website | https://e-kutir.gujarat.gov.in/ |
માનવ કલ્યાણ યોજના | Manav Garima Yojana
આ યોજનામાં આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોના સમુહને પુરતી આવક અને સ્વરોજગાર ઉભા કરવા માટે વધારાના ઓજારો/સાધનો આપવામાં આવે છે. આ યોજના ગરીબી રેખાની નીચે જીવતી વ્યકિતઓ/કારીગરોની આર્થીક સ્થિતિ સુધારવા માટેની અગાઉની સ્વરોજગાર યોજનાને બદલે તા ૧૧/૯/૯૫ થી શરૂ કરવામાં આવી છે. આમાં ફેરીયા, શાકભાજી વેચનાર, સુથારીકામ વગેરે જેવી ૨૮ ટ્રેડમાં નાના પ્રકારના વેપાર/ધંધા કરવા સમાજના નબળા વર્ગોના લોકો કે જેની કુટુંબની વાર્ષીક આવક ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે રૂ.૧૨૦૦૦૦/- અને શહેરી વિસ્તાર માટે રૂ.૧૫૦૦૦૦/- સુધી ની હોય તેવા લોકોને આર્થિક આવકમાં વધારો કરવા માટે વ્યવસાય માટે જરૂરી સાધન/ઓજાર સહાય તા: ૧૧/૯/૧૮ ના ઠરાવોની સાથે સામેલ ટુલકીટની યાદી મુજબની મર્યાદામાં આપવામાં આવે છે.
Manav Garima Yojana Eligibility Criteria
The applicant must follow the following eligibility criteria while applying for the scheme:-
- The applicant must be a permanent resident of Gujarat state
- An applicant must be schedule caste category member
- The applicant must belong to below the poverty line category
- The annual family income of the applicants must be less than-
- Rs. 47,000/- for rural
- Rs. 60,000/- for urban
Manav Garima Yojana Documents Required
The following documents require while applying for the Manav Garima scheme:-
- Aadhar Card
- Bank Details
- Bank Passbook
- BPL Certificate
- College ID Proof
- Income Certificate
- Recent Passport Size Photograph
- Residential Certificate
- SC Caste Certificate
- Voter ID Card
Benefits Of Manav Garima Yojana
There are many benefits of the Manav Garima Yojana and some of the benefits of the scheme are as follows:-
- This will help all of the people of the scheduled caste category to come up with their own businesses amidst the lockdown
- Under Gujarat Manav Garima monetary help or apparatuses are given to the beneficiaries
- Under this plan, monetary help Rs. 4000 for gear buy will be given, without getting bank credit.
- Various tools will be provided to the beneficiaries so that they can carry on their local businesses
Free Sewing Machine Yojana Gujarat 2022
Manav Garima Yojana 28 વ્યવસાય અને તેની ટૂલકીટની યાદી
Manav Kalyan Yojana દ્વારા સમાજના નબળા વર્ગોને નાના ધંધા અને વ્યવસાય માટે સાધન સ્વરૂપે સહાય આપવામાં આવે છે. જેના એક સરખા વ્યવસાયો માટે ટુલકીટના સાધન સંખ્યા અને તેની કિંમત નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જે નીચે મુજબ છે.
ક્રમ | ટ્રેડનું નામ | અંદાજિત કિંમત |
1 | કડિયા કામ | 14500 |
2 | સેન્ટિંગ કામ | 7000 |
3 | વાહન સર્વિસીંગ અને રિપેરીંગ | 16000 |
4 | મોચીકામ | 5450 |
5 | દરજીકામ | 21500 |
6 | ભરતકામ | 20500 |
7 | કુંભારી કામ | 25000 |
8 | વિવિધ પ્રકારની ફેરી | 13800 |
9 | પ્લમ્બર | 12300 |
10 | બ્યુટી પાર્લર | 11800 |
11 | ઈલેક્ટ્રીક એપ્લાયંન્સીસ રીપેરીંગ | 14000 |
12 | ખેતીલક્ષી લુહારી/વેલ્ડીંગ કામ | 15000 |
13 | સુથારીકામ | 9300 |
14 | ધોબીકામ | 12500 |
15 | સાવરણી સુપડા બનાવનાર | 11000 |
16 | દૂધ-દહિં વેચનાર | 10700 |
17 | માછલી વેચનાર | 10600 |
18 | પાપડ બનાવટ | 13000 |
19 | અથાણા બનાવટ | 12000 |
20 | ગરમ, ઠંડા પીણા, અલ્પાહાર વેચાણ | 15000 |
21 | પંચર કીટ | 15000 |
22 | ફ્લોર મિલ | 15000 |
23 | મસાલા મિલ | 15000 |
24 | રૂ ની દિવેટ બનાવવી (સખીમંડળની બહેનો) | 20000 |
25 | મોબાઈલ રિપેરીંગ | 8600 |
26 | પેપરકપ અને ડિશ બનાવટ (સખીમંડળ) | 48000 |
27 | હેર કટિંગ (વાળંદ કામ) | 14000 |
28 | રસોઈકામ માટે પ્રેશર કુકર (રદ કરેલ છે.) | 3000 (રદ કરેલ છે.) |
Manav Garima Yojana જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રના સરનામા
કમિશનર, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ તથા Manav Kalyan Yojana નો લાભ લેવા માટે સંબંધિત જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર સંપર્ક કરવો પડે. તથા અરજી ફોર્મ સાથે નિયત ડોક્યુમેન્ટ જોડાણ કરીને ઉદ્યોગ કેન્દ્રની કચેરી ખાતે જમા કરાવવું પડશે. ગુજરાત રાજયના દરેક જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રના સરનામા નીચે મુજબ છે.
Manav Kalyan Yojana | Manav Garima Yojana 2022
ક્રમ | જિલ્લો | જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર સરનામા |
1 | અમદાવાદ | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, 1 લો માળ, બચત ભવન, રિલિફ રોડ, અમદાવાદ 380 001 |
2 | અમરેલી | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, રાજમહેલ કમ્પાઉન્ડ, અમરેલી 365 601 |
3 | આણંદ | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, બીજો માળ, રૂમ નંબર-205/213, જીલ્લા સેવા સદન, બોરસદ ચારરસ્તા, આણંદ |
4 | બનાસકાંઠા | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,જોરાવર પેલેસ કમ્પાઉંડ, બનાસકાંઠા (પાલનપુર) |
5 | ભરૂચ | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, ગાયત્રી નગર, ફલશ્રુતી સોસાયટીની પાછળ, બહુમાળી સંકુલની બાજુમાં, ભરૂચ 392001 |
6 | ભાવનગર | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, પોલિટેકનિક કોલેજની બાજુમાં, વિદ્યાનગર, ભાવનગર |
7 | દાહોદ | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, G.I.D.C. કોમ્યુનિટી હોલ, ચાકલીયા માર્ગ, દુલાસર, દાહોદ |
8 | ગાંધીનગર | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, એમએસ બિલ્ડીંગ, બ્લોક નં-B, 3 જો માળ, પથિકાશ્રમની બાજુમાં,ગાંધીનગર |
9 | જામનગર | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,લાલ બંગલા કમ્પાઉન્ડ, 2 જો માળ, MS બિલ્ડીંગ, જામનગર 361001 |
10 | જૂનાગઢ | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, સરદાર બાગ, જુનાગઢ 362001 |
11 | ખેડા | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, વલ્લભવિદ્યાનગર સોસાયટી,પીજ રોડ, ખેડા (નડિયાદ) |
12 | કચ્છ | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, નવી ગ્રીન હોસ્પિટલની બાજુમાં, કચ્છ-ભુજ 370001 |
13 | મહેસાણા | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, જી.આઇ.ડી.સી. એસ્ટેટ, મોઢેરા રોડ, મહેસાણા -384002 |
14 | નર્મદા | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, સેન્ટ્રલ બિલ્ડીંગ, 2 જો માળ, રાજપીપળા, નર્મદા |
15 | નવસારી | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,હિરા પન્ના એપાર્ટમેન્ટ, 2 જો માળ, ચુડીવાડ, હીરાબઝાર, ટાવર રોડ, નવસારી |
16 | પંચમહાલ | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, કલેકટર કમ્પાઉન્ડ, પંચમહાલ (ગોધરા) 389001 |
17 | પાટણ | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,જિલ્લા સેવા સદન, બ્લોક નંબર2, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, પાટણ |
18 | પોરબંદર | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, 7 જીલ્લા સેવા સદન -2, સાંદિપની રોડ, પોરબંદર |
19 | રાજકોટ | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, MS બિલ્ડીંગ, 1 લો માળ, બ્લોક નં 1/2, રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ |
20 | સાબરકાંઠા | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસની બાજુમાં, પેલેસ રોડ, સાબરકાંઠા (હિંમતનગર) |
21 | સુરત | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર A-6-7, MS બિલ્ડીંગ, નાનપુરા, સુરત 395001 |
22 | સુરેન્દ્રનગર | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર, કલેકટર કચેરીની પાછળ, સુરેન્દ્રનગર |
23 | તાપી | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા સેવા સદન, 3 જો માળ, બ્લોક નં 5, પાનવાડી, વ્યારા. જીલ્લો-તાપી |
24 | વડોદરા | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર પ્રથમ માળ, C બ્લોક, નર્મદા ભવન, જેલ રોડ, વડોદરા (બરોડા) 390 001. |
25 | વલસાડ | જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર,દમણ ગંગા ભવન, 1 લો, માળ, કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, વલસાડ 396001 |
26 | બોટાદ | જનરલ મેનેજર, ટાડા વાડી, સાવગન નગર, ગુલાબ નિવાસ, બોટાદ |
27 | મોરબી | જનરલ મેનેજર, c / o કુટીર ઉદ્યોગ,તાલીમ કેન્દ્રમાં પ્લોટ નં 95-96, જી.આઇ.ડી.સી., નવા બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં, સનાલા રોડ, મોરબી |
28 | દેવભૂમિ દ્વારકા | જનરલ મેનેજર, સર્વે નં 689, રેલ્વે સ્ટેશન રોડ, તેલીના પુલની નજીક,ખંબાળિયા,દેવભૂમિદ્વારકા |
29 | ગીર સોમનાથ | જનરલ મેનેજર, પુરોહિતે નિવાસ, ખડખડ શેરી નં .2, નવા રામ મંદિરની નજીક, કલેકટર કચેરીની બાજુમાં, વેરાવળ, ગીર સોમનાથ |
30 | અરવલ્લી | જનરલ મેનેજર, અમરદીપ સોસાયટી, 1 લો માળ, DP રોડ, નજીક RTO કચેરી, મોડાસા, અરવલ્લી |
31 | મહિસાગર | જનરલ મેનેજર, રૂમ નંબર- 207 થી 211, જિલ્લા પંચાયત ભવન, જિલ્લા પંચાયત, લુણાવાડા, મહિસાગર. |
32 | છોટા ઉદેપુર | જનરલ મેનેજર, c / o કુટીર ઉદ્યોગ તાલીમ કેન્દ્ર, બસની બાજુમાં, સ્ટેન્ડ, સરકારી વસાહતની સામે, કોર્ટની પાછળ, છોટા ઉદેપુર. |
Manav Garima Yojana Office Address | Phone Numbers | Email
Dr. Ambedkar Awas Yojana Online Application Form @ esamajkalyan.gujarat.gov.in